Fone | REG. | Éguas | Proprietário | Criador | |
---|---|---|---|---|---|
4712-3207 | 1 | 249-WES | Primavera Metodo | Haras Metodo Ltda | Kuninbert Munch |
--- | 2 | 20-SAR | Draga | Haras Metodo Ltda | Haras Itapua |
--- | 3 | 1066-BH | Vicunha | Haras Metodo Ltda | Polo Regional da Alta Mogiana |
2591-1353 | 4 | 17-BAS | Argentina | Agropecuaria Itapuã Ltda | Haras Itapua |
--- | 5 | 2936-BH | Lavanda Itapuã | Agropecuaria Itapuã Ltda | Haras Itapua |
(21) 2240-8861 | 6 | 1233-BH | Huma | Carlos Eduardo Palhares Paes Leme | Haras Itapuã |
--- | 7 | 06-HOL | Silvana | Haras Joter Ltda | Hanz Peter Lorenzen |
(51) 8179-2019 | 8 | 09-HOL | Leika | Haras Joter Ltda | Paul Paulsen |
--- | 9 | 05-HOL | Condina | Haras Joter Ltda | Nager Doornick Frhr. V. CL. |
7335-2007 | 10 | 898-PSI | Dauapa XX | Benedito Nicotero Filho | Haras Santa Helo |
(16) 3726-4404 | 11 | 96-WES | Grace | José Ribeiro de Mendonça | Maria Bergjohann |
(51) 8116-5807 | 12 | 2285-BH | Jenny Itapuã | Leonardo Silveira de Faria | Haras Itapuã |
15-9772-1326 | 13 | 66-SFR | My Love Metodo | Equicenter Clic. Veterinaria Castelo Ltda | Haras Metodo |
4799-3880 | 14 | 10-SAR | Delta | Eduardo Onoe | Haras Itapuã |
(31) 8733-1007 | 15 | 43-ARR | Equi TW | Rogerio de Melo Figueiredo | Haras Traswall |
--- | 16 | 1160-BH | Dallas RS | Carlos Roberto Pupin | Haras Santana de Ouro Preto |
7335-2007 | 1 | 5844-BH | Brasileira do Feroleto | Benedito Nicoreto Filho | Haras do Feroleto Antico |
7335-2007 | 2 | 1404-PSI | Guidance XX | Benedito Nicoreto Filho | Haras Mossoro |
7335-2007 | 3 | 895-PSI | Fleurisette XX | Benedito Nicoreto Filho | Roberto Grimaldi Seabra |
Fone | REG. | Éguas | Proprietário | Criador | |
---|---|---|---|---|---|
--- | 1 | 18-BH | Diadema | Agropecuária Itapuã Ltda | Haras Itapuã |
--- | 2 | 4-SAR | Atriz | Agropecuária Itapuã Ltda | Haras Itapuã |
--- | 3 | 805-BH | Guine Itapuã | Agropecuária Itapuã Ltda | Haras Itapuã |
--- | 4 | 139-SFR | Gitane Du Reverdy | Haras Metodo Ltda | Bernard Lebrun |
--- | 5 | 6541-BH | Jessica Metodo | Haras Metodo Ltda | Haras Metodo |
(71) 9968-5504 | 6 | 7015-BH | Joyce SJ | Manoel Muniz Ferreira Neto | Haras Santa Juliana |
(16) 3826-0988 | 7 | 6990-BH | Juma HV | Geraldo Ribeiro de Mendonça | Haras Victoria |
--- | 8 | 28-HOL | Ravella | Haras Joter Ltda | Erich Petersen |
(51) 9979-8522 | 9 | 3927-BH | LF Godiva | Francisco Obino Cirne Lima | Haras Estância da Pedreira |
5181-4030 | 10 | 65-HAN | Villa Valeria Alva | Bire Participações Ltda S/C | Estância Águas Dulces S/A. |
(16) 3821-7777 | 1 | 11348-BH | Parlanda Jmen | Agromen Agropecuaria Ltda | Haras Agromen |
7335-2007 | 2 | 900-PSI | Florcita XX | Benedito Nicoreto Filho | Haras Rio das Pedras |
(16) 3821-7777 | 3 | 07-Z | Cassilda Z | Agromen Agropecuaria Ltda | Patricia Ramos Peralta |
--- | 4 | 2-Z | Petra Z | Nathalia Santiago de Souza | Patricia Ramos Peralta |
--- | 5 | 8265-BH | Siene Itapuã | Agropecuaria Itapuã Ltda | Haras Itapuã |
(16) 3821-7777 | 6 | 5349-BH | Jmen Adriana | Agromen Agropecuaria Ltda | Haras Agromen |
(16) 3821-7777 | 7 | 23-SHL | Marie-Loise | Agromen Agropecuaria Ltda | Gebr Bosch |
(16) 3821-7777 | 8 | 115-SAR | Jmen Genesis | Agromen Agropecuaria Ltda | Guillermo H. Radunsky |
(51) 8179-2019 | 9 | 7-HOL | Lajana | Haras Joter Ltda | Karl. G. Kruse Soenke |
(32) 9194-7983 | 10 | 98-HAN | Wanda Z | Haras Primavera Ltda | Leon Melchior |
Fone | REG. | Éguas | Proprietário | Criador | |
---|---|---|---|---|---|
(16) 3821-7777 | 1 | 692-WES | Criz Hood Jmen (A) | Agromen Agropecuária Ltda | Julio Brockmann |
(16) 3821-7777 | 2 | 440-HOL | Casadena Jmen (A) | Agromen Agropecuária Ltda | Julio Brockmann |
--- | 3 | 89-Z | Daiquiri V Overis Z (A) | Antonio Celso Fortino | Lenaerts G |
(16) 3821-7777 | 4 | 16563-BH | Lanessa Jmen I (TE) (A) | Agromen Agropecuária Ltda | Haras Agromen |
(43) 3339-6090 | 5 | 17221-BH | Quintana do Refugio (IA) (A) | Agropecuaria Esfinge | Haras Refugio |
(11) 9971-0445 | 6 | 16254-BH | Unique 3K (IA) (A) | Djalma Luiz Rodrigues | Haras 3K |
(11) 9971-0445 | 7 | 16242-BH | Unforgetable 3K (IA) (A) | Djalma Luiz Rodrigues | Haras 3K |
Ordem | Nome do Animal | 1º Juiz | 2º Juiz | 3º Juiz | M.Final |
---|---|---|---|---|---|
1 | Criz Hood Jmen (A) | 43,55 | 43,65 | 43,71 | 43,64 |
2 | Casadena Jmen (A) | 40,84 | 41,4 | 40,94 | 41,06 |
3 | Daiquiri V Overis Z (A) | 40,70 | 40,43 | 40,86 | 40,66 |
4 | Lanessa Jmen I (TE) (A) | 40,31 | 40,74 | 40,64 | 40,56 |
5 | Quintana do Refugio (IA) (A) | 39,72 | 40,4 | 39,47 | 39,86 |
6 | Unique 3K (IA) (A) | 39,10 | 39,68 | 39,98 | 39,58 |
7 | Unforgetable 3K (IA) (A) | 38,91 | 39,48 | 38,95 | 39,11 |
1º Juiz: Adriana Busato
2º Juiz: Marcelo Blessmann
3º Juiz: Marcos Antonio da Costa R. Junior
(A) Aprovada (maior ou igual a 38 pontos)
(R) Reprovado (menor que 38 pontos)